,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 上市公司

上市公司

    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 中国燃气(00384)现价上升5.29%,报21.9元,主动买盘73%;成交约208万股,涉资4488万元。盘...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 中国燃气(00384)显著造好,暂时最多升6.3%,见22.1元创上市新高,现升半成,成交额5990万元。 大...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 继水泥板块昨日大涨后,今天走势持续向好。其中,华润水泥(01313.HK)涨6.38%,领跑水泥概念股。安...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 中移动(00941)午后突见沽压,现价跌1.82%,报80.75元,暂为表现第二差蓝筹;成交约1241万股...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 中集集团(02039)H股现价升2.93%,报15.46元,升破十天及五十天线;成交约86万股,涉资1313万...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 华润水泥(01313)逆市造好,暂时最多升5.3%,见5.12元,现升4.9%,成交额3880万元。 集团发盈喜,...
      广哈通信此次计划公开发行不超过3610万股A股,发行完成后拟在创业板上市。图为广哈通信厂区效果图。   资料图   A股上市之旅1年走完;注销孙公司却1...
    近日,天山生物以24.36亿的价格并购大象股份98.80%股权的并购计划被媒体广为诟病,在其并购预案发布后不久,公司便收到了深圳证券交易所的问询,15个问询问题涉及...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 陷入百亿债务风波的辉山乳业日前遭到银行追债。 停牌五个多月的中国辉山乳业周一晚在港交所公告...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 敏实集团(00425)现价上升1.63%,报40.5元,盘中高见40.55元,连续两日创历史新高;成交约7...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 前海健康(00911)现抽升11.71%,报0.124元,升破250天线(0.117元),主动买盘81%;成交约...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 受国家环保整治及供给侧改革的持续影响,造纸行业供需改善,产销两旺,纸类产品售价不断上涨走高...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 强势股金斯瑞生物科技(01548)今早逆市进一步走高,暂时最多升6.5%,见9.85元创上市新高,现升4.3...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 安踏体育(02020)逆市造好,暂时最多升6.9%,见32.45元创上市新高,现升6.4%,成交额7020万元。 ...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 根据中国建材集团官网消息,集团董事长、党委书记宋志平透露,截至8月底集团完成利润同比增长98%...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 信利国际(00732)逆市急升,暂时最多升12.9%,见2.62元逾一个月高,突破50天线,现升10.3%,成交额...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 北控清洁能源集团(01250)现急跌6.99%,报0.173元;成交约2.50亿股,涉资4285万元。 公司早...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 纸业股造好,阳光纸业(02002)现价上升5.74%,报2.58元;成交约194万股,涉资492万元。 玖龙...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 星辰通信(01155)昨日急升22.9%后中途停牌,收市后发澄清公告,强调董事会认为未来5年内,来自专网...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 据外电报道,印度LiveMint引述三位知情人士消息称,印度JSW集团正与吉利汽车母公司浙江吉利洽谈合...
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议