,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 上市公司

上市公司

    查看该股行情|最新资讯|资金流向|长城汽车六维诊断|进入长城汽车微博 相关股票: 长安汽车(14.47 +1.54%) 美的集团(47.87 +0....
    查看该股行情|最新资讯|资金流向|大博医疗六维诊断|进入大博医疗微博 相关股票: 大理药业(42.28 -10.00%) 哈三联(41.25 -6.3...
    查看该股行情|最新资讯|资金流向|贵州茅台六维诊断|进入贵州茅台微博 相关股票: 燕京啤酒(6.52 -1.21%) 恒瑞医药(62.96 +0.0...
    上市公司公告点评,甄选晚间将会有利好影响的部分公司公告信息,进行深度解析。10月12日晚间重要公告信息包括:东易日盛拟3亿元收购欣邑东方60%股权;数源科技签...
    首批公布9月经营月报的6家上市券商数据显示,4家上市券商净利环比大增。其中,西部证券母公司9月份净利润1.46亿元,环比增幅达230.19%;华安证券母公司净利环比增...
    近日有不少A股公司在沪深两市投资者关系互动平台上披露了9月末的股东人数,也就是说有部分上市公司对三季报股东人数进行了提前披露。   为了提高分析的有效...
    近期神户制钢连续暴跌,今日股价再度下挫,截至发稿,股价重挫近10%。丑闻曝光以来,股价累计跌幅超40%。 神户制钢的债券利差也飙升至纪录高位,显示企业信用面...
    三度闯关的横店影视(22.250, 0.00, 0.00%)(SH:603103)终于昨日(10月12日)正式登陆上交所。   作为横店集团第五家在A股上市的公司,说到横店...
    查看该股行情|最新资讯|高管交易|财务数据 2017杭州·云栖大会,阿里云副总裁李津发表演讲。 全球云计算市场竞争加剧,一场价格战正在掀起。 1...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 南旋控股(01982)股价急涨,暂时最多升14.1%,见2.34元创上市新高,现升12.2%,成交额6290万元。 ...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 郑煤机(00564)H股现价跌7.37%,报4.65元,失五十天线(4.947元),主动沽盘69%;成交约318万...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 文章来自玩转港股(ihkstock)微信公众号 毒眼 作者:智通财经执行总编 谭明磊 这几天港股虽然很...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 嘉域集团(00186)今早复牌平开,开市后拉升,暂时最多升20.8%,见0.87元,现升16.7%,暂时成交额仅...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 亚洲煤业(00835)连升两日累涨62%后,现再急升31.91%,报0.062元,收复十天及廿天线,暂为表...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 友邦保险(01299)昨(28日)软近1%后,现再跌1.12%,报57.35元,跌穿百天线(57.768元),...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 创业板怡康泰工程集团(08445)今早上市,开报0.6元,较招股价0.47元,高0.13元或27.7%,最高见0.6...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 近日热炒的通讯设备股今早回勇,中兴通讯(00763)曾升6.7%,见26.3元,进逼26.5元的上市高位,现升...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 主要食物/饮品制造商股价爬升,当中蒙牛(02319)暂时最多升5.7%,见22.1元创逾两年高,现升5.5%为...
    查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证 361度(01361)现价升2.65%,报3.49元;成交约1585万股,涉资5520万元。 公司就有关该公司若...
    坐拥牌照资源,中信网络2016年亏损1亿元;9月初中信1.27亿转让青岛特钢。 中信集团近日资产处置动作频频。继挂牌出让青岛特钢之后,9月27日,中信开始将中信网络...
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议